- Menu przedmiotowe
- Finanse
- Sprawozdania
- Sprawozdania za 2025 rok
- Sprawozdania szkół i placówek oświatowych za 2025 rok
Sprawozdania szkół i placówek oświatowych za 2025 rok
Przedszkole im. Leśnych Duszków w Izbicku:
BILANS (PDF | 359,18KB)
RZiS (PDF | 354,82KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 350,84KB)
Wyciąg z danych (PDF | 364,79KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,28MB)
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku:
Bilans (PDF | 400,91KB)
RZiS (PDF | 396,73KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 392,94KB)
Wyciąg z danych (PDF | 368,80KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,30MB)
Korekta nr 1 Informacji dodatkowej z dnia 9.06.2026 (PDF | 313,27KB)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krośnicy:
Bilans (PDF | 401,10KB)
RZiS (PDF | 397,21KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 393,27KB)
Wyciąg z danych (PDF | 365,14KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,31MB)
Korekta Nr 1 Informacji dodatkowej z dnia 9.06.2026 (PDF | 313,04KB)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otmicach:
Bilans (PDF | 402,00KB)
RZiS (PDF | 397,32KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 393,98KB)
Wyciąg z danych (PDF | 364,03KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,32MB)
Korekta nr 1 Informacji dodatkowej z dnia 9.06.2026 (PDF | 313,24KB)