- Menu przedmiotowe
- Finanse
- Sprawozdania
- Sprawozdania za 2024 rok
- Sprawozdania szkół i placówek oświatowych za 2024 rok
Sprawozdania szkół i placówek oświatowych za 2024 rok
Przedszkole im. Leśnych Duszków w Izbicku
1. BILANS PI 2024 (PDF | 274,34KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PI 2024 (PDF | 269,77KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU PI 2024 (PDF | 266,75KB)
4. WYCIĄ Z DANYCH PI 2024 (PDF | 277,97KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA PI 2024 (PDF | 1,27MB)
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku
1. BILANS SPI 2024 (PDF | 274,13KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPI 2024 (PDF | 269,89KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU SPI 2024 (PDF | 265,67KB)
4. WYCIĄG Z DANYCH SPI 2024 (PDF | 280,42KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA SPI 2024 (PDF | 1,30MB)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krośnicy
1. BILANS ZSPK 2024 (PDF | 274,83KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZSPK 2024 (PDF | 270,33KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ZSPK 2024 (PDF | 266,04KB)
4. WYCIĄG Z DANYCH ZSPK 2024 (PDF | 279,34KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA ZSPK 2024 (PDF | 1,30MB)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otmicach
1. BILANS ZSPO 2024 (PDF | 275,57KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZSPO 2024 (PDF | 270,50KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ZSPO 2024 (PDF | 266,67KB)
4. WYCIĄG Z DANYCH ZSPO 2024 (PDF | 276,96KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA ZSPO 2024 (PDF | 1,30MB)