- Menu przedmiotowe
- Finanse
- Sprawozdania
- Sprawozdania za 2023 rok
- Sprawozdania szkół i placówek oświatowych za 2023 rok
Sprawozdania szkół i placówek oświatowych za 2023 rok
Przedszkole im. Leśnych Duszków Izbicku
1. BILANS PI (PDF | 269,95KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PI (PDF | 264,65KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU PI (PDF | 260,27KB)
4. WYCIĄG Z DANYCH PI (PDF | 274,11KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA PI (PDF | 1,93MB)
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku
1. BILANS SPI (PDF | 269,46KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPI (PDF | 264,68KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUDNUSZU SPI (PDF | 260,42KB)
4. WYCIĄG Z DANYCH SPI (PDF | 277,93KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA SPI (PDF | 1,97MB)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krośnicy
1. BILANS ZSPK (PDF | 270,37KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZSPK (PDF | 265,19KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUDNUSZU ZSPK (PDF | 260,80KB)
4. WYCIĄG Z DANYCH ZSPK (PDF | 275,46KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA ZSPK (PDF | 1,98MB)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otmicach
1. BILANS ZSPO (PDF | 271,22KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZSPO (PDF | 265,33KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ZSPO (PDF | 261,57KB)
4. WYCIĄG Z DANYCH ZSPO (PDF | 275,38KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA ZSPO (PDF | 1,98MB)