- Menu przedmiotowe
- Finanse
- Sprawozdania
- Sprawozdania za 2022 rok
- Sprawozdania szkół i placówek oświatowych za 2022 rok
Sprawozdania szkół i placówek oświatowych za 2022 rok
Przedszkole im. Leśnych Duszków Izbicku
1. BILANS PI 2022 (PDF | 270,46KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PI 2022 (PDF | 264,69KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU PI 2022 (PDF | 260,46KB)
4. WYCIĄG Z DANYCH PI 2022 (PDF | 272,65KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA PI 2022 (PDF | 2,00MB)
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku
1. BILANS SPI 2022 (PDF | 270,12KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPI 2022 (PDF | 264,62KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU SPI 2022 (PDF | 260,08KB)
4. WYCIĄG Z DANYCH SPI 2022 (PDF | 268,55KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA SPI 2022 (PDF | 2,04MB)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krośnicy
1. BILANS ZSPK 2022 (PDF | 270,82KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZSPK 2022 (PDF | 265,39KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ZSPK 2022 (PDF | 261,44KB)
4. WYCIĄG Z DANYCH ZSPK 2022 (PDF | 271,93KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA ZSPK 2022 (PDF | 2,04MB)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otmicach
1. BILANS ZSPO 2022 (PDF | 271,66KB)
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZSPO 2022 (PDF | 265,55KB)
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ZSPO 2022 (PDF | 262,06KB)
4. WYCIĄG Z DANYCH ZSPO 2022 (PDF | 270,21KB)
5. INFORMACJA DODATKOWA ZSPO 2022 (PDF | 2,03MB)