- Menu przedmiotowe
- Finanse
- Sprawozdania
- Sprawozdania za 2021 rok
- Sprawozdania szkół i placówek oświatowych za 2021 rok
Sprawozdania szkół i placówek oświatowych za 2021 rok
Przedszkole w Izbicku
Przedszkole Izbicko - Bilans jednostki (PDF | 995,66KB)
Przedszkole Izbicko - Rachunek zysków i strat (PDF | 720,27KB)
Przedszkole Izbicko - Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 664,13KB)
Przedszkole Izbicko - wyciąg z informacji dodatkowych (PDF | 2,25MB)
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku
Szkoła Izbicko - Bilans jednostki (PDF | 977,58KB)
Szkoła Izbicko - Rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 780,89KB)
Szkoła Izbicko- Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 676,52KB)
Szkoła Izbicko - wyciąg z informacji dodatkowych (PDF | 2,22MB)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krośnicy
Zespół Szk-Prze Krośnica - Bilans jednostki (PDF | 987,52KB)
Zespół Szk-Prze Krośnica - Rachunek zysków i strat (PDF | 717,68KB)
Zespół Szk-Prze Krośnica - Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 639,04KB)
Zespół Szk-Prze Krośnica - wyciąg z informacji dodatkowych (PDF | 2,19MB)
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otmicach
Zespół Szk-Prze Otmice - Bilans jednostki (PDF | 986,35KB)
Zespół Szk-Prze Otmice - Rachunek zysków i strat (PDF | 730,22KB)
Zespół Szk-Prze Otmice - Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 653,54KB)
Zespół Szk-Prze Otmice - wyciąg z informacji dodatkowych (PDF | 2,28MB)